原基形成总数
38.00
原基形成总数
原基成活率
89.8%
温差刺激成记录
幼菇生长天数
78.5%
环境参数调控
环境达标率
60.9%
环境达标率
原基形成趋势(近7天)
120
150
80
40
0
7月
10月
3.天
9/天
10天
15天
10天
117天
167天
幼菇生长阶段分布
原基形成态
幼菇生长阶段
保鲜处理
原基形成监测明细
| 原基编号 | 数楠 | 状态 | 采收枯 | 环境参数调控 |
|---|---|---|---|---|
| 026-99 | 73.82 | 状态 | 0.2% | 1628-00 |
| 026-88 | 18.96 | 状态 | 0.2% | 10:8-00 |
| 026-96 | 13.98 | 状态 | 1.2% | 1228-00 |
| 026-67 | 18.96 | 状态 | 0.2% | 1028-00 |
| 026-88 | 12.87 | 状态 | 0.3% | 1628-00 |
幼菇生长记录
| 品种 | 品种 | 当前阶段 | 日前阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1025-108 | 生长时间 | 117.8 | 日增长量 | 16.07 |
| 2025-80 | 生长时间 | 17.2 | 日增长量 | 15.05 |
| 2025-95 | 113%-05 | 16.6 | 日增长量 | 19.06 |
| 224-432 | 202#-00 | 12.2 | 日增长量 | 14.03 |
| 2245-83 | 202#-00 | 16.8 | 日增长控 | 14.05 |
环境参数调控日志
| 原基编号 | 区域 | 调控参数 | 调整值 | 状态 | 区域 | 生长开始时间 | 调整值 | 环境数调控 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025-90 | 20.396 | 2096 | 12.20% | 89.02 | 10.0% | 10.28-20 | 52.0% | 20/210505 | 16.00 |