菌种库存总量
12,560 袋
本月入库
1,280 袋
本月领用
986 袋
合格率
99.2%
菌种入库登记
| 入库单号 | 菌种名称 | 品种 | 数量(袋) | 供应商 | 入库日期 | 质检状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO.20250401 | 香菇菌种 | 香菇 | 500 | 绿源菌业 | 2025-04-02 | 合格 |
| TR20250402 | 香菇菌种 | 平菇 | 300 | 绿源菌业 | 2025-04-02 | 合格 |
| TR202114905 | 香菇菌种 | 香菇 | 1550 | 入库菌业 | 2025-04-02 | 合格 |
菌种分配与使用记录
| 分配单号 | 菌种名称 | 领用域 | 领用人 | 领用日期 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| FF20250401 | 香菇菌种 | A区温室 | 200 | 2025-04-03 | 接种 |
| B-20250402 | 香种菌种 | 领用数量 | 900 | 2025-04-02 | 张伟 |
| B-202114-025 | 香菇菌种 | 紫氧冷藏 | 16:80 | 2025-04-02 | 中 |
菌种质量验证
| 验证编号 | 菌种批次 | 验证项目 | 标准值 | 标准值 | 实测值 | 结果 | 结果 | 验证日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QV20250401 | BATCH-2401 | 菌丝活力 | ≥95% | ≥95% | 97.2% | 合格 | 97.2% | 2025-04-02 |